• Entenwerder 10 | 20539 Hamburg
  • 040 - 41469310

Button Anglerkarte HamburgBootsangelkarte

(C) AdobeStock - REDPIXEL

Sauerstoffwerte Messstation Entenwerder

Moin liebe Hamburger Anglerinnen und Angler!

Aufgrund der aktuellen Sauerstofflage in der Elbe haben wir uns dazu entschieden, die Sauerstoffwerte der Elbe bei uns vor dem Hamburger Angelzentrum regelmäßig zu überprüfen. Die Werte werden zwei mal täglich von unseren Mitarbeitenden aufgenommen und hier mit euch geteilt. Neben der Sauerstoffkonzentration und -sättigung sind hier auch die Werte von Temperatur, Wasserstand und Tide angegeben, da sich die Sauerstoffwerte im Gezeitenwandel ändern.

Sauerstoffkonzentrationen unter 4 mg/l werden für Fische kritisch.

Die weiteren (behördlichen) Messstationen "Bunthaus" und "Seemannshöft" findet ihr unter https://undine.bafg.de/elbe/elbegebiet.html oder in der App "Gewässerdaten Hamburg" des Institutes für Hygiene und Umwelt Hamburg.

Alle Angaben ohne Gewähr.


Messwerte Entenwerder Sauerstoffmessung - August 2023 bis August 2024 -

Datum Uhrzeit O2 [mg/l] O2 [%] T [°C] Tide Wasserstand [cm]
12.09.2024 14:45 4,6 53 20,9 ablaufend -35,4
12.09.2024 09:27 2,9 33,3 20,9 auflaufend 201,6
11.09.2024 15:50 4,6 52 20,6 ablaufend -72,4
11.09.2024 09:35 3,1 36 21,5 auflaufend 239,6
10.09.2024 14:40 4,1 49 22,9 ablaufend -86,4
09.09.2024 12:50 3,6 43 23,3 ablaufend -45,4
06.09.2024 12:35 5,2 62 23,2 ablaufend -143,4
06.09.2024 09:30 4,1 49 22,9 ablaufend 51,6
05.09.2024 14:30 7,7 93,6 24,2 auflaufend -125,4
05.09.2024 09:30 4,0 48 23,3 ablaufend 33,6
04.09.2024 09:30 4,1 49 22,9 ablaufend 6,6
03.09.2024 14:30 6,0 72 23,5 auflaufend 52,6
03.09.2024 09:10 4,5 53,5 22,8 ablaufend -19,4
30.08.2024 14:30 5,3 63 22,5 ablaufend 207,6
30.08.2024 08:55 5,8 69,3 23,1 auflaufend -131,4
29.08.2024 09:15 8,3  99 23,0 auflaufend 51,6
28.08.2024 9:45 8,0 94,1 22,2 auflaufend 130,6
26.08.2024 08:30 5,2 61 22,0 auflaufend 170,6
23.08.2024 12:30 5,8 68 22,0 ablaufend -55,4
21.08.2024 09:36 4,3 51,2 22,9 ablaufend 54,6
20.08.2024 13:52 5,8 69,6 23,4 auflaufend -18,4
20.08.2024 09:00 3,6 42,9 22,9 ablaufend -19,4
19.08.2024 08:58 3,3 39,5 23,2 ablaufend -16,4
16.08.2024 13:30 4,4 52,8 23,4 auflaufend 209,6
16.08.2024 09:03 6,7 81,2 24,0 auflaufend -35,4
15.08.2024 13:49 5,5 66,0 23,4 ablaufend 103,6
15.08.2024 08:42 5,9 71,1 23,6 auflaufend 56,6
14.08.2024 12:57 6,0 72,3 23,6 ablaufend 98,6
13.08.2024 14:03 7,7 93,3 24,0 ablaufend -46,4
13.08.2024 09:00 6,6 79,1 23,3 auflaufend 120,6
12.08.2024 08:57 4,1 49 23,2 auflaufend 157,6
09.08.2024 09:00 3,0 36,1 23,6 ablaufend 197,6
08.08.2024 13:01 4,3 51,7 23,5 ablaufend -94,4
08.08.2024 09:45 4,3 55,5 23,7 ablaufend 106,6
07.08.2024 14:59 7 85,9 24,7 auflaufend -57,4
07.08.2024 10:50 4,6 55,6 23,8 ablaufend -12,4
06.08.2024 14:05 7,0 85,5 24,4 auflaufend -138,4
06.08.2024 09:57 4,7 56,7 23,7 ablaufend -10,7
05.08.2024 09:08 4,2 50,5 23,5 ablaufend 19,6
02.08.2024 10:16 4,9 59,3 23,8 Niedrigwasser -160,4
01.08.2024 14:50 4,9 60 24,2 ablaufend 192,6
01.08.2024 09:20 7,2 87 24,0 auflaufend -165,4
31.07.2024 09:10 6,9 83 23,4 auflaufend -3,4
30.07.2024 15:10 8,4 102 24,3 ablaufend -3,4
30.07.2024 09:15 6,8 81 23,1 auflaufend 70,6
26.07.2024 15:10 5,9 70,5 23,1 ablaufend -159,4
26.07.2024 09:40 5,4 66,4 23.0 ablaufend 182,6
25.07.2024 14:50 8,5 103 24,2 ablaufend -186,4
25.07.2024 9:33 4,6 55,3 23,5 ablaufend 136,6
24.07.2024 09:00 4,5 54,5 23,9 ablaufend 157,6
23.07.2024 15:40 6,8 83 24,6 auflaufend 80,6
23.07.2024 10:00 5,3 64,5 24,2 ablaufend -3,4
25.06.2024 16:15 10,1 120 23,2 auflaufend 47,6
25.06.2024 10:30 8,9 105 22,4 ablaufend 13,6
24.06.2024 16:00 9,5 110 21,7 auflaufend 87,6
24.06.2024 09:25 8,4 97,6 21,5 ablaufend 55,6
21.06.2024 15:00 10,5 122 21,2 auflaufend 145,6
21.06.2024 09:10 10,0 115 21,1 ablaufend -83,4
20.06.2024 15:10 10,3 118,4 20,9 auflaufend 181,6
20.06.2024 09:00 9,3 105,5 20,2 ablaufend -114,4
19.06.2024 15:00 9,0 102 20,1 auflaufend 218,6
19.06.2024 09:15 8,6 97,4 20,1 ablaufend -151,4
18.06.2024 15:00 9,4 106 20,0 ablaufend 188,6
18.06.2024 09:35 10,1 113 19,7 auflaufend -133,4
17.06.2024 15:15 9,9 110 19,2 ablaufend 101,6
17.06.2024 09:30 9,0 100 19,0 auflaufend -10,4
14.06.2024 10:30 9,3 102 18,6 ablaufend 165,6
12.06.2024 10:00 9,3 101 18,0 ablaufend 211,6
11.06.2024 15:15 8,7 96 18,7 ablaufend -115,4
11.06.2024 09:40 8,8 96,9 18,6 ablaufend 217,6
10.06.2024 15:15 9,6 106 18,9 auflaufend 34,6
10.06.2024 8:57 9,3 103,6 19,2 ablaufend 201,6
07.06.2024 14:30 9,7 109 19,7 auflaufend 72,6
07.06.2024 10:30 8,4 94 19,4 ablaufend -71,4
06.06.2024 14:50 9,3 105 20,0 auflaufend 152,6
06.06.2024 09:15 7,3 82,1 19,7 ablaufend -31,4
05.06.2024 15:00 6,6 75,6 20,7 auflaufend 228,6
05.06.2024 9:08 6,2 70 19,9 ablaufend -68,4
04.06.2024 14:12 6,1 69,5 20,4 auflaufend 177,6
04.06.2024 9:46 5,3 60 20,1 ablaufend -166,4
03.06.2024 16:44 6,0 68 20,1 ablaufend 83,6
03.06.2024 9:02 5,3 60,3 20,3 Niedrigwasser -166,4
31.05.2024 9:03 6,1 70,1 20,9 auflaufend 155,6
30.05.2024 14:45 7,8 91,2 21,9 ablaufend -85,4
30.05.2024 10:00 6,0 68,7 20,7 ablaufend 203,6
28.05.2024 13:55 7,7 89,4 21,5 ablaufend -113,4
28.05.2024 10:00 7,5 86,7 21,2 ablaufend 145,6
27.05.2024 09:40 7,0 80,7 21,1 ablaufend 94,6
24.05.2024 15:10 9,2 106,7 21,4 auflaufend 79,6
24.05.2024 09:00 7,3 83,8 20,8 ablaufend -15,4
23.05.2024 14:00 8,3 95,4 20,8 auflaufend 63,1
23.05.2024 09:30 7,4 84,3 20,4 ablaufend -63,4
22.05.2024 14:20 8,8 100,5 20,6 auflaufend 96,6
22.05.2024 09:00 7,6 86,9 20,6 ablaufend -103,4
21.05.2024 14:45 9,1 104,8 21,0 auflaufend 142,6
21.05.2024 09:30 8,0 91,1 20,4 ablaufend -159,4
17.05.2024 14:45 9,5 109,6 21,1 ablaufend 35,6
17.05.2024 09:00 8,2 92,9 20,1 auflaufend 28,6
16.05.204 14:00 9,3 106,7 20,8 ablaufend -19,4
16.05.2024 09:30 8,5 96,5 20,2 auflaufend 107,6
15.05.2024 14:30 9,3 107 21 ablaufend -110,4
15.05.2024 09:00 7,8 87,5 19,6 auflaufend 127,6
14.05.2024 14:30 8,7 100 20,9 ablaufend -143,4
14.05.2024 10:15 7,6 85,5 19,7 ablaufend 142,6
13.05.2024 15:15 7,9 91,8 21,5 ablaufend -208,4
13.05.2024 9:30 8,7 93,3 19,4 ablaufend 140,6
10.05.2024 15:10 10,2 114 19,6 auflaufend 1,6
10.05.2024 09:00 8,3 91,9 18,9 ablaufend 83,6
08.05.2024 14:00 9,4 104 18,9 auflaufend 16,6
08.05.2024 09:15 8,4 92,1 18,4 ablaufend -53,4
07.05.2024 13:09 8,5 93,8 18,7 ablaufend 31,6
06.05.2024 10:19 7,5 82,2 18,4 ablaufend -180,4

08.11.2023

10:00 9,9
95,2
12,1 auflaufend 162,6
07.11.2023 15:00 10,4
100,4
12,3 ablaufend 25,6
07.11.2023 10:00 9,9
94,7
11,9 auflaufend 217,6
06.11.2023 15:45 10,0
97,2
12,6 ablaufend -64,4
06.11.2023 09:45 10,2
98,1
12,1 ablaufend 257,6
03.11.2023 14:00 9,7
95,6
13,2 auflaufend - 108,4
03.11.2023 09:15 10,0
97,0
12,5 ablaufend + 99,6
02.11.2023 15:45 9,8
97,8
13,0 auflaufend - 19,4
02.11.2023 10:15 10,1
98,8
12,9 ablaufend - 6,4
01.11.2023 14:15 10,3
101,0
13,0 auflaufend - 78,4
01.11.2023 9:45 9,8
95,1
12,5 ablaufend -15,4
30.10.2023 15:15 9,3
92,6
13,7 auflaufend +207,6
30.10.2023 09:15 10,2
100,7
13,3 ablaufend -8,4
27.10.2023 15:15 9,6
93,5
12,7 auflaufend + 197,6
27.10.2023 09:40 9,1
89,2
13,0 ablaufend -165,2
26.10.2023 15:10 9,4
91,2
12,5 ablaufend +227,6
25.10.2023 15:00 9,6
92,0
12,0 ablaufend + 175,6
25.10.2023 10:30 9,6
92,7
12,3 auflaufend +99,6
24.10.2023 15:15 9,6
92,7
12,3 ablaufend -8,4
24.10.2023 09:15 9,7
91,5
11,3 auflaufend + 61,6
23.10.2023 15:00 9,3
91,8
13,3 ablaufend -27,4
02.10.2023 09:00 6,26 65,7 18,2 ablaufend + 102,3
29.09.2023 12:45 8,76 93,3 18,7 auflaufend - 69,7
29.09.2023 08:45 7,30 79,0 19,5 ablaufend - 37,4
28.09.2023 14:00 7,65 82,1 19,2 auflaufend + 161,3
28.09.2023 9:37 7,74 83,0 19,1 ablaufend -130,4
27.09.2023 12:30 8,78 93,7 19,1 auflaufend +101,3
27.09.2023 9:02 7,68 81,6 18,8 ablaufend -141,2
26.09.2023 14:30 6,36 66,8 19,1 ablaufend +198,3
26.09.2023 09:00 8,66 89,3 17,6 auflaufend -79,7
25.09.2023 12:30 6,19 65,4 18,7 ablaufend +150,3
25.09.2023 9:00 7,81 82,1 18,5 auflaufend +49,6
22.09.2023 12:50 7,07 77,8 19,7 ablaufend -23,7
22.09.2023 09:00 5,54 61,4 19,9 ablaufend +212,3
21.09.2023 14:15 7,87 88,2 20,5 ablaufend -131,7
21.09.2023 09:00 5,47 60,5 19,9 ablaufend +166,3
20.09.2023 15:00 7,04 77,4 20,3 ablaufend -120,7
20.09.2023 09:00 5,06 55,8 20.0 ablaufend +212,3
19.09.2023 14:00 6,40 71,3 20,6 ablaufend -77,7
19.09.2023 09:02 4,89 54,4 20,4 ablaufend +222,6
18.09.2023 13:00 6,37 70,9 20,4 ablaufend -161,7
18.09.2023 09:15 4,91 55,0 20,7 ablaufend + 66,3
15.09.2023 13:00 5,85 64,6 20,8 auflaufend -119,7
15.09.2023 09:00 5,01 55,7 21,2 ablaufend -6,7
14.09.2023 15:00 5,83 65,2 21,5 auflaufend + 121,3
14.09.2023 09:45 5,17 57,4 21,2 ablaufend -89,7
13.09.2023 09:45 5,53 63,3 22,3 ablaufend -105,7
12.09.2023 13:45 6,39 73,6 22,6 auflaufend + 148,3
12.09.2023 09:15 6,18 72,0 23,2 ablaufend -107,7
11.09.2023 12:00 7,85 91,0 22,9 auflaufend + 78,3
11.09.2023 09:00 6,5 75,3 22,9 ablaufend -165,7
08.09.2023 14:10 10,31 117,1 22,1 ablaufend -28,7
08.09.2023 09:00 8,97 101,6 22,1 auflaufend + 131,3
07.09.2023 15:20 12,21 139,4 22,7 ablaufend -131,7
07.09.2023 09:15 9,30 103,4 21,3 auflaufend + 168,3
06.09.2023 14:30 11,37 128,4 22,1 ablaufend -124,7
06.09.2023 8:52 7,70 85,6 21,2 auflaufend +179,6
05.09.2023 13:58 11,15 123,2 20,9 ablaufend -115,4
05.09.2023 09:15 6,09 67,2 20,8 ablaufend + 185,3
04.09.2023 13:32 9,99 109,1 20,6 ablaufend -119,4
04.09.2023 09:15 6,15 67,1 20,7 ablaufend + 169,3
01.09.2023 15:20 7,39 82,1 20,8 auflaufend + 97,3
01.09.2023 09:00 5,14 57,2 20,7 ablaufend  + 40,3
30.08.2023 14:30 4,57 52,6 22,1 auflaufend + 153,3
30.08.2023 08:30 4,58 52,3 21,8 ablaufend - 50,7
29.08.2023 14:15 4,69 53,7 22,1 auflaufend + 173,3
29.08.2023 09:05 4,34 49,4 21,8 ablaufend - 133,7
28.08.2023 13:15 4,62 53,2 22,4 auflaufend + 196,3
28.08.2023 09:25 6,22 71,6 22,4 auflaufend - 41,7
25.08.2023 13:00 3,84 45,3 23,6 ablaufend + 54,3
25.08.2023 09:10 3,77 44,9 24,0 auflaufend + 168,3
24.08.2023 14:55 4,99 59,5 24,5 ablaufend - 116,7
24.08.2023 08:55 4,09 48,0 23,8 auflaufend + 171,3
23.08.2023 13:08 4,92 58,0 23,8 ablaufend -39,4
23.08.2023 09:14 3,70 42,8 23,2 Hochwasser +206,6
22.08.2023 15:00 4,57 53,7 24,0 ablaufend - 157,7
22.08.2023 09:15 3,92 45,3 23,0 ablaufend + 181,3
21.08.2023 13:15 5,36 63,0 23,2 ablaufend - 101,7
21.08.2023 09:22 4,30 48,9 22,5 ablaufend +172,6
18.08.2023 14:30 8,60 98,1 22,3 auflaufend - 100,7
18.08.2023 09:00 5.85 65,4 21,4 ablaufend + 39,3
17.08.2023 14:50 7,94 89,0 21,6 auflaufend + 27,3
17.08.2023 09:15 6,93 78,0 21,8 ablaufend - 14,7
16.08.2023 14:35 8,68 97,7 21,8 auflaufend + 91,3
16.08.2023 09:15 7,90 88,6 21,6 ablaufend - 14,7
15.08.2023 14:27 8,32 93.2 21.2 auflaufend +133,3
15.08.2023 09:28 9,08 101,3 21,0 ablaufend -88,4
14.08.2023 13:39 10,30 113,9 20,6 auflaufend +116,6
14.08.2023 09:30 9,31 102,1 20,3 ablaufend -113,4
11.08.2023 12:49 7,97 85,3 19,2 Hochwasser +180,6
11.08.2023 08:50 9,51 98,7 17,7 auflaufend +13,6
10.08.2023 13:19 7,67 81,6 18,9 ablaufend +117,6
10.08.2023 08:59 8,00 84,5 18,6 auflaufend +126,6
09.08.2023 13:53 7,59 81,0 18,7 ablaufend +77,6
09.08.2023 09.23 6,64 71,1 18,8 auflaufend +239,6
08.08.2023 14:43 7,16 77,7 19,2 ablaufend +31,6
08.08.2023 09:23 6,21 67,6 19,3 auflaufend +263,6
07.08.2023 13:18 6,80 74,2 19,5 ablaufend +33,6
07.08.2023 08:45 5,55 61,0 19,6 auflaufend +218,6
04.08.2023 08:45 5,15 56,3 19,7 ablaufend +155,6
03.08.2023 14:45 6,02 66,6 19,9 auflaufend +66,6
02.08.2023 13:00 6,87 76,8 20,1 auflaufend -130,4
02.082023 08:30 5,57 61,5 19,7 ablaufend +33,6
01.08.2023 10:00 5,69 63,3 19,9 ablaufend -97,4

logo 458x134

Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Montag  9 - 16 Uhr
Dienstag
 9 - 18 Uhr
Mittwoch  9 - 16 Uhr
Donnerstag  9 - 18 Uhr
Freitag  9 - 16 Uhr
© 2024 Anglerverband Hamburg e.V.